Opwaaiing: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Opwaaiing1.jpg|thumb|right|300px|Abnormaal hoog water bij Paal op 4 januari 1976. Foto: C. Kotvis. Bron: ZB/Beeldbank Zeeland, rec.nr. 378]] | ||
Het bij stormweer opstuwen van water waardoor de waterstanden langs de kusten en vooral in trechtervormige gedeelten van de zeegaten tot ver boven de normale hoogte kunnen stijgen. Vooral langs de waterkerende duinen en dijken langs de Zeeuwse stromen zijn daarom in de loop der eeuwen vele abnormale hoogwater standen geregistreerd. | Het bij stormweer opstuwen van water waardoor de waterstanden langs de kusten en vooral in trechtervormige gedeelten van de zeegaten tot ver boven de normale hoogte kunnen stijgen. Vooral langs de waterkerende duinen en dijken langs de Zeeuwse stromen zijn daarom in de loop der eeuwen vele abnormale hoogwater standen geregistreerd. | ||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
M.H. Wilderom | M.H. Wilderom | ||
[[category:geografie]] | |||
[[category:topografie]] | [[category:topografie]] | ||
Huidige versie van 24 mrt 2025 09:12

Het bij stormweer opstuwen van water waardoor de waterstanden langs de kusten en vooral in trechtervormige gedeelten van de zeegaten tot ver boven de normale hoogte kunnen stijgen. Vooral langs de waterkerende duinen en dijken langs de Zeeuwse stromen zijn daarom in de loop der eeuwen vele abnormale hoogwater standen geregistreerd.
Auteur
M.H. Wilderom